3.3 Oppfølging av kommunen sin planstrategi og tidlegare vedtekne planar
Attståande planoppgåver i samsvar med planstrategi
Tenesteområde/plan | Type | Vedteken | Når |
---|---|---|---|
Overordna område | |||
Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2026 | KP | 2014 | Ny 2022 |
Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 | KP | 2018 | Rull. 2022-23 |
Kommunedelplan naturmangfald | KD | 2018 | Rull. 2023 |
Handlingsdelen | Ny 2022-23 | ||
Økonomiplan 2021 – 2024 | KP | 2021 | Årleg rullering |
Strategisk næringsplan 2016 - 2025 | KD | 2016 | Rullering 2021 |
Beredskapsplan | TP | 2019 | Årleg rullering |
Oppvekst | |||
Kompetanseutvikling for grunnskulen | TP | 2019 | Årleg rullering |
Kompetanseutvikling for barnehagen 2014-2017 | TP | 2015 | Rullering 2023 |
Barnehageplan 2008 – 2011 | TP | 2008 | 2022 |
Kvalitetsplan for oppvekst 2018 - 2021 | TP | 2018 | Rullering 2022 |
IKT plan – pedagogisk bruk | TP | 2022 | |
Helse, omsorg og sosial | |||
Helse- og omsorgsplan 2016-2020 | TP | 2020 | Rullering 2026 |
Bustadsosial handlingsplan | TP | 2017 | 2022 |
Alkoholpolitisk handlingsplan | TP | 2022 | |
Kompetanse- og rekrutteringsplan 2019-2022 | TP | 2019 | 2023 |
Pandemiplan 2020 - 2024 | F | 2020 | 2024 |
Smittevernplan 2020 | F | 2020 | 2024 |
Teknisk | |||
Kommunedelplan avløp | KD | 2012 | - |
Hovudplan vatn og avløp | KD | 2021 | |
Kommunedelplan trafikktrygging | KD | 2012 | 2022-23 |
Miljø og kultur | |||
Kulturplan 2016 – 2026 | TP | 2016 | 2026 |
Museums/-kulturminneplan 2014 - 2017 | TP | 2013 | 2022 |
Landbruk | |||
Landbruksplan | TP | 2009 | |
Interkommunale planar | |||
Plan for areal, klima og transport i Ålesundsregionen (PAKT) | R | 2022 | |
Kystsoneplan | R | 2024 |
Arbeidet med å revidere planstrategien er i gang og vil ferdigstillast i 2021.
Plantypar: KP – Kommuneplan, KD – Kommunedelplan, TP – Temaplan, R-Regional plan, O- Områdeplan, F-Fagplan
Plantypar: KP – Kommuneplan, KD – Kommunedelplan, TP – Temaplan, R-Regional plan, O- Områdeplan, F-Fagplan