8.2 Løyvingsoversikt drift B

Rammeområde Løyvingsoversikt drift B - kommunedirektøren sitt forslag Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Alle tal i heile 1000
1 POLITISK STYRING 4 155 3 825 4 142 3 844 4 118 3 844
2 KOMMUNE LEIING - STAB 18 066 16 754 23 234 23 060 23 000 23 000
3 FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER -538 -1 483 5 374 5 374 5 374 5 374
4 DIVERSE TENESTEOMRÅDE 9 263 9 924 7 388 7 325 7 325 7 325
5 OPPVEKST 212 029 210 175 210 545 209 397 209 395 209 397
6 BARN, FAMILIE, HELSE 41 005 47 960 48 173 47 791 48 439 47 791
7 PLEIE, OMSORG OG SOSIAL 148 349 147 845 165 825 165 317 165 317 165 317
8 MILJØ OG KULTUR 8 856 8 166 0 0 0 0
9 TEKNISK 17 461 13 645 15 892 13 749 14 499 14 571
10 KYRKJELEGE FØREMÅL 5 031 5 758 5 510 5 513 5 513 5 513
12 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANS -2 131 98 98 98 98 98
Sum bevillinger Drift, netto 461 544 462 667 486 181 481 467 483 077 482 230
Avvik i høve tabellar som kjem fram i på kapitla om dei enkelte rammeområda skriv seg blant anna frå avskrivingar, bruk av og avsetning til driftsfond. Desse beløpa er i løyvingsoversikt drift B tatt ut då dei er tekne med i løyvingsoversikt drift A