8.6.2 Investering fordelt på ansvar
Ansvar | Beskrivelse - Kommunedirektøren sitt forslag | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
1300 | FELLES - DRIFT | 1 350 000 | 1 400 000 | 2 700 000 | 2 750 000 | 2 800 000 |
2300 | GRUNNSKULEN - UFORDELT | 0 | 0 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
4300 | MILJØ OG KULTUR | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 |
5100 | EIGEDOMSAVDELING | 0 | 0 | 5 163 000 | 7 213 000 | 11 113 000 |
5300 | BRANNVERN | 1 325 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5400 | KOMMUNALT KARTVERK | 0 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 |
5500 | REGULERING | 0 | 0 | 843 750 | 93 750 | 93 750 |
5520 | GRUNNKJØP | 0 | 10 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
6000 | OPPARBEIDING UTBYGGINGSOMRÅDER | 0 | 1 350 000 | 3 550 000 | 400 000 | 400 000 |
6100 | VEGANLEGG | 0 | 700 000 | 5 456 250 | 3 456 250 | 42 356 250 |
6200 | VASSFORSYNING - VAR | 8 927 000 | 37 100 000 | 13 000 000 | 7 500 000 | 7 700 000 |
6300 | AVLØP OG RENSING - VAR | 2 400 000 | 21 200 000 | 8 000 000 | 21 200 000 | 6 400 000 |
7000 | KYRKJELEGE FØREMÅL | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 200 000 |
Framlegg frå kommunedirektøren.