8.6.1 Bruk av lån
Linjenavn - Kommunedirektøren sitt forslag | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 |
---|---|---|---|---|
Bruk av lånemidlar løyvlingsoversikt investering | -33 520 000 | -34 543 000 | -44 083 000 | -34 823 000 |
Lån til vidare utlån | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
Bruk av lån ekskl. lån til videre utlån | -25 520 000 | -26 543 000 | -36 083 000 | -26 823 000 |
Nye lån til VAR | 25 000 000 | 17 400 000 | 25 100 000 | 10 500 000 |
Lån til investeringar ut over VAR | -520 000 | -9 143 000 | -10 983 000 | -16 323 000 |
Framlegg frå kommunedirektøren.
Lån til VAR
Framlegg frå kommunedirektøren.