8.3 Økonomisk oversikt Drift

Økonomisk oversikt drift - Rådmannens forslag Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Alle tal i heile 1000
Rammetilskudd -222 058 -237 483 -247 450 -246 972 -247 110 -247 246
Inntekts- og formuesskatt -225 895 -226 553 -238 938 -241 750 -244 561 -247 372
Eiendomsskatt -14 068 -11 700 -19 300 -26 500 -26 500 -26 500
Andre skatteinntekter - - - - - -
Andre overføringer og tilskudd fra staten -95 873 -56 717 -59 216 -58 988 -58 977 -58 993
Overføringer og tilskudd fra andre -7 736 -4 653 -5 309 -5 309 -5 309 -5 309
Brukerbetalinger -19 946 -19 631 -21 043 -20 697 -20 697 -20 697
Salgs- og leieinntekter -52 633 -58 364 -57 811 -57 811 -57 811 -57 811
SUM DRIFTSINNTEKTER -638 180 -615 102 -649 068 -658 028 -660 965 -663 928
- - - - - -
Lønnsutgifter 308 753 295 235 302 734 304 851 304 787 304 887
Sosiale utgifter 80 288 83 934 78 974 79 444 79 442 79 456
Kjøp av varer og tjenester 172 912 159 718 189 357 188 366 188 214 188 277
Overføringer og tilskudd til andre 23 367 19 035 19 679 19 725 19 713 19 729
Avskrivninger 34 752 35 970 38 467 38 467 38 467 38 467
SUM DRIFTSUTGIFTER 620 071 593 891 629 212 630 854 630 624 630 817
- - - - - -
BRUTTO DRIFTSRESULTAT -18 137 -21 211 -19 856 -27 174 -30 341 -33 111
- - - - - -
Renteinntekter -2 665 -3 100 -2 750 -2 750 -2 750 -2 750
Utbytter -149 -20 -50 -50 -50 -50
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 747 -4 400 -4 400 -4 400 -4 400 -4 400
Renteutgifter 26 344 27 047 30 092 30 851 30 323 28 714
Avdrag på lån 31 882 33 334 31 818 31 638 31 827 31 619
NETTO FINANSUTGIFTER 56 160 52 861 54 710 55 289 54 950 53 133
- - - - - -
Motpost avskrivninger -34 752 -35 970 -38 467 -38 467 -38 467 -38 467
- - - - - -
NETTO DRFTSRESULTAT 3 271 -4 320 -3 613 -10 352 -13 859 -18 445
Disponering eller dekning av netto driftsresultat - - - - - -
Overføring til investering - 1 250 1 350 1 400 1 450 1 500
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 345 -3 437 -2 902 -2 902 -2 902 -2 902
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -336 844 - 11 854 15 311 19 847
Dekning av tidligere års merforbruk 498 5 663 5 165 - - -
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT 508 4 320 3 613 10 352 13 859 18 445
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR 0 - - - - -