8.6.1 Bruk av lån

Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Bruk av lånemidler skjema 2A -59 990 364 -25 867 000 -26 097 000 -25 133 000 -18 083 000
Lån til videre utlån 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000
Bruk av lån ekskl. lån til videre utlån -51 990 364 -17 867 000 -18 097 000 -17 133 000 -10 083 000
Nye lån til VAR 36 753 363 11 329 000 8 350 000 5 950 000 5 800 000
Lån til investeringar ut over VAR -15 237 001 -6 538 000 -9 747 000 -11 183 000 -4 283 000
Rådmannens forslag

Lån til VAR

Lån til VAR
Linjenavn Ansvar Beskrivelse Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Netto 6200 VASSFORSYNING - VAR 8 927 000 5 675 000 3 475 000 3 400 000
Netto 6300 AVLØP OG RENSING - VAR 2 400 000 2 675 000 2 475 000 2 400 000
Netto Sum VAR 11 327 000 8 350 000 5 950 000 5 800 000
Rådmannens forslag