1 Politisk styring
Teneste | 1 POLITISK STYRING | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP | 1 924 318 | 2 001 983 | 2 001 983 | 2 001 983 | 2 001 983 |
1005 | POLITISKE KOMITEAR | 415 904 | 326 635 | 326 635 | 326 635 | 326 635 |
1010 | DIVERSE UTVAL/STYRE/RÅD | 271 905 | 271 905 | 271 905 | 271 905 | 271 905 |
1020 | ELDRERÅD | 84 702 | 56 177 | 56 177 | 56 177 | 56 177 |
1050 | ØKONOMISK STØNAD TIL POLITISKE PARTI | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
1060 | KOMMUNEREVISJONEN - KONTROLLUTVAL | 903 500 | 919 580 | 919 580 | 919 580 | 919 580 |
1070 | STORTINGS- OG KOMMUNEVAL | 0 | 184 428 | 485 | 184 428 | 485 |
Sum | 1 POLITISK STYRING | 3 645 329 | 3 805 708 | 3 621 765 | 3 805 708 | 3 621 765 |
Rammeområde 1 omfattar tenestene:
- 1000 – 1070 som er kommunestyret, politiske komitear, formannskap, diverse rådsorgan, stønad til politiske parti, revisjon og kontrollutval samt finansiering av kommuneval og stortingval.
- For kommunestyreperioden 2015 – 2019 er den politiske organiseringa endra. Det er no 3 komitéar: helse/omsorg, oppvekst/kultur og teknisk/miljø.
- Inntektene på alle tenestene er momskompensasjon.
Dei økonomiske rammene innan rammeområdet er konsekvensjustert i høve til budsjett 2018. Det er tatt høgde for kommuneval 2019, og stortingsval hausten 2021.
Utfordringar i perioden
- vurdere komitéstruktur frå tre til to, og vurdere reduksjon av kommunestyret med fire medlemmer frå ny valperiode
- sette ned eit uavhengig utval, valgt av kommunestyret, for å vurdere godtgjersle for ordførar og øvrige politikarar