Bruk av lån

Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Bruk av lånemidler -60 688 000 -78 257 364 -57 902 000 -48 820 000 -59 560 000
Lån til vidare Utlån 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000
Bruk av lån ekskl. lån til vidare utlån -52 688 000 -70 257 364 -49 902 000 -40 820 000 -51 560 000
Lån til VAR 25 357 750 40 705 113 14 397 500 9 763 500 11 800 000
Lån til investeringar ut over VAR -27 330 250 -29 552 251 -35 504 500 -31 056 500 -39 760 000

Lån til VAR

Lån til VAR
Linjenavn Ansvar Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Netto 6200 VASSFORSYNING - VAR 14 207 750 25 098 429 5 932 500 6 104 500 5 400 000
Netto 6300 AVLØP OG RENSING - VAR 11 150 000 15 606 684 8 465 000 3 659 000 6 400 000
Netto Sum VAR 25 357 750 40 705 113 14 397 500 9 763 500 11 800 000