1 Politisk styring
Rammeområde 1 Politisk styring omfattar tenestene:
1000 – 1070 som er kommunestyre, politiske utval, formannskap, diverse rådsorgan, stønad til politiske parti, revisjon og kontrollutval, samt finansiering av kommuneval og stortingval.
Tal i heile 1 000 kroner
Driftsbudsjett - kommunedirektøren sitt forslag
Teneste | 1 Politisk Styring | Regnskap 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP | 2 787 | 2 233 | 2 940 | 2 940 | 2 940 | 2 947 |
1005 | POLITISKE KOMITEAR | 103 | 203 | 244 | 244 | 244 | 244 |
1010 | DIVERSE UTVAL/STYRE/RÅD | 144 | 467 | 242 | 242 | 242 | 242 |
1020 | ELDRERÅD | 26 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 |
1050 | ØKONOMISK STØNAD TIL POLITISKE PARTI | 94 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
1060 | KOMMUNEREVISJONEN - KONTROLLUTVAL | 1 322 | 1 408 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 1 479 |
1070 | STORTINGS- OG KOMMUNEVAL | 7 | 368 | - | 368 | - | 382 |
Sum ramme 1 Politisk styring | 4 484 | 4 766 | 4 993 | 5 361 | 4 993 | 5 383 |
Ref budsjettal for teneste 1005 frå 2022/23. Teneste 1005 Politiske komitear er ikkje belasta rett i rekneskap i 2022. Dette blir retta opp i 2023.
Overføringar til Sunnmøre Regionråd er inkludert i teneste 1000.
Overføringar til Sunnmøre Regionråd er inkludert i teneste 1000.
For kommunestyreperioden 2019 – 2023 er den politiske organiseringa endra. Det er no 2 utval: livsløpsutvalet og teknisk utval. Det er lagt inn kostnadar tilknytta oppretting av ungdomsråd teneste 1010.
Dei økonomiske rammene innan området er konsekvensjustert i høve til budsjett 2023. Det er tatt høgde for stortingsval i 2025 og kommuneval i 2027.