6.1 Løyvingsoversikt drift jfr § 5 - 4 første ledd- Kommunedirektøren sitt forslag

Alle tal i heile 1 000 kroner
Løyvingsoversikt drift jfr § 5-4 første ledd Regnskap 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 Budsjett 2026 Budsjett 2027
Kommunedirektøren sitt forslag
Rammetilskudd - 262 905 - 283 486 - 300 391 - 305 227 - 305 230 - 305 239
Inntekts- og formuesskatt - 311 009 - 298 826 - 317 363 - 317 363 - 317 363 - 317 363
Eiendomsskatt - 28 024 - 21 375 - 30 000 - 30 500 - 30 500 - 30 500
Andre generelle driftsinntekter - 24 894 - 19 383 - 33 577 - 31 964 - 33 577 - 32 164
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER - 626 833 - 623 070 - 681 331 - 685 054 - 686 670 - 685 266
- - - - - -
Sum bevilgninger drift, netto 529 102 556 897 599 200 595 374 588 902 584 261
Avskrivinger 40 650 40 650 39 616 39 616 39 616 39 616
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER 569 753 597 547 638 816 634 990 628 518 623 877
- - - - - -
BRUTTO DRIFTSRESULTAT - 57 080 - 25 523 - 42 515 - 50 064 - 58 151 - 61 388
- - - - - -
Renteinntekter - 2 518 - 3 168 - 5 594 - 5 119 - 4 582 - 4 450
Utbytter - 93 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 3 901 - 6 000 - 7 000 - 7 000 - 7 000 - 7 000
Renteutgifter 26 055 37 911 53 329 53 421 53 551 60 209
Avdrag på lån 37 790 43 130 43 312 45 456 47 558 52 302
NETTO FINANSUTGIFTER 65 136 71 823 83 997 86 708 89 477 101 010
- - - - - -
Motpost avskrivinger - 40 650 - 40 650 - 39 616 - 39 616 - 39 616 - 39 616
- - - - - -
NETTO DRIFTSRESULTAT - 32 595 5 650 1 867 - 2 971 - 8 291 6
- - - - - -
Disponering eller dekning av netto driftsresultat - - - - - -
Overføring til investering 1 500 1 550 1 600 1 650 1 650 1 650
Avsetninger til bundne driftsfond 4 406 5 523 523 523 523
Bruk av bundne driftsfond - 6 043 - 8 343 - 3 990 - 3 990 - 3 990 - 3 990
Avsetninger til disposisjonsfond 33 829 1 138 - 4 788 10 108 1811
Bruk av disposisjonsfond - 1 097 - - - - -
Dekning av tidligere års merforbruk - - - - - -
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT 32 595 - 5 650 - 1 867 2 971 8 291 -6
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR 0 - - - - -