Kommunestyret sitt vedtak
Handlings- og økonomiplanen er todelt.
Kommunestyret sitt vedtak kjem fram som vedtakstekst og tabellar i fremste del av dokumentet, lenke til fullstendige sakspapir finn de her:
Dokument 23/41290 - Handlings - og økonomiplan 2024 - 2027 - Giske kommune - Hovedportal
I andre del av dokumentet ligg kommunedirektøren sitt forslag. Kommunedirektøren sitt forslag er utarbeidd med bakgrunn i regjeringa Solberg sitt forslag til statsbudsjett.
Støre regjeringa gjorde endringar som kom fram av kommuneproposisjonen 2024. Desse endringane vart arbeidd inn i formannskapet si tilråding som vart lagt ut på høyring i perioden 21.11 - 5.12.2023. Formannskapet si tilråding er ikkje tatt med i dokumentet. Høyringsdokumenta finn de her:
Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027 - Hovedportal (giske.kommune.no)
Vedtak - Sak nr. 91/23 i møte 7.12.2023
1. Giske kommunestyre godkjenner økonomiplanen for 2024 – 2027 inkludert årsbudsjettet for 2024
- Driftsbudsjettet for 2024 vert godkjent med ei samla netto ramme til fordeling drift på kr 599 350 196.
- Investeringsbudsjettet for 2024 vert godkjent med samla netto investeringsramme på kr 100 125 000.
- Kommune sine skatter for 2024 skal skrivast ut etter dei høgast lovlege satsar.
2. Giske kommunestyre godkjenner at det i 2024 vert tatt opp rammelån på inntil kr 98 525 000 til investeringar og inntil kr 8 000 000 i Husbanken til vidare utlån. Giske kommunestyre vedtek at avdrag på kommunen si lånegjeld i 2024 skal innbetalast med berekna minimumsavdrag jfr. Kommunelova § 14-18.
3. Giske kommunestyre godkjenner trekkrett med ei ramme på intill 75 mill.kr
4. Giske kommunestyre gir: Giske formannskap fullmakt til å gjere endringar i investeringsbudsjettet mellom prosjekt og rammeområde innanfor den samla investeringsramma som er vedteke ovanfor.
5. Giske kommunestyre godkjenner å ta imot 40 nye flyktningar i 2024
6. Eigedomsskatt: I medhald av eigedomsskattelova §§ 2 og 3 skal fylgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2024:
a. Faste eigedomar i heile kommunen
b. Verk og bruk: Det vert skrive ut eigedomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med ein sjuandedel i 2023 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt. frå 2019 - 2025).
c. Eigedomsskattesatsen er 3‰. Eigedomsskatten skal betalast i 4 terminar.
d. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt skal kommunen nytte skattevedtekter for Giske kommune som blir utarbeidd av den valde skattetakstnemnda.
e. Prinsipp og retningslinjer for taksering og framlegg til typar bygningar som skal fritakast av eigedomsskatt i Giske kommune går fram av reglar som er utarbeidd av den valde sakkunnige nemnda.
Oversendings- og verbalforslag:
- Pasient og pårørandekoordinator. Giske kommunestyre ber kommunedirektør om ei utgreiing med tanke på å opprette ei slik stilling i Giske kommune.
- Giske kommunestyre ber om å få saka om tilskudd til Giske sogelag til politisk handsaming.
- Giske kommunestyre ber om å få fram ei sak om kva effekt ei auka grunnbemanning kan gi innan rammeområda oppvekst, helse og omsorg.
- Giske kommunestyre ber om at det blir sett av midlar til å utarbeide ei enkel kalkyle for å kartlegge kostnadar knytta til regulering og prosjektering, med tanke på videreføring av gangvegen mellom Reset og Gatå på Vigra.
- Giske kommunestyre ber om at det blir sett av midlar til å utarbeide ei kalkyle for å kartlegge kostnadar knytta til regulering og med tanke på fullføring av gangvegen mellom Flatebøen og Godøy bedehus.
- Giske kommunestyre ønsker å prioritere lovleg drift knytt til til bruk av læremiddel for alle trinn i grunnskulen.
- Giske kommunestyre ber om kommunedirektøren om å utvikle ein langsiktig plan for dette, med god samanheng og variasjon for inkluderande praksis.-
- Giske kommunestyre ber kommunedirektøren sjå på organiseringa av branntenesta i kommunen, om den, saman med andre samarbeidstenester, er noko vi kan gjere rimligare på eiga hand.
Kommunestyret sitt vedtak - Løyvingsoversikt drift jfr § 5-4 første ledd
Løyvingsoversikt drift jfr § 5-4 første ledd | Regnskap 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kommunestyret sitt vedtak | ||||||
Rammetilskudd | - 262 905 | - 283 486 | - 300 391 | - 305 227 | - 305 230 | - 305 239 |
Inntekts- og formuesskatt | - 311 009 | - 298 826 | - 320 363 | - 320 363 | - 320 363 | - 320 363 |
Eiendomsskatt | - 28 024 | - 21 375 | - 22 500 | - 23 000 | - 23 000 | - 23 000 |
Andre generelle driftsinntekter | - 24 894 | - 19 383 | - 33 577 | - 31 964 | - 33 577 | - 32 164 |
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER | - 626 833 | - 623 070 | - 676 831 | - 680 554 | - 682 170 | - 680 766 |
- | - | - | - | - | - | |
Sum bevilgninger drift, netto | 529 102 | 556 897 | 599 350 | 593 374 | 586 902 | 582 261 |
Avskrivinger | 40 650 | 40 650 | 39 616 | 39 616 | 39 616 | 39 616 |
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER | 569 753 | 597 547 | 638 966 | 632 990 | 626 518 | 621 877 |
- | - | - | - | - | - | |
BRUTTO DRIFTSRESULTAT | - 57 080 | - 25 523 | - 37 865 | - 47 564 | - 55 651 | - 58 888 |
- | - | - | - | - | - | |
Renteinntekter | - 2 518 | - 3 168 | - 6 594 | - 6 119 | - 5 582 | - 5 450 |
Utbytter | - 93 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 |
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 3 901 | - 6 000 | - 8 500 | - 8 500 | - 8 500 | - 8 500 |
Renteutgifter | 26 055 | 37 911 | 53 329 | 53 421 | 53 551 | 60 209 |
Avdrag på lån | 37 790 | 43 130 | 43 312 | 45 456 | 47 558 | 52 302 |
NETTO FINANSUTGIFTER | 65 136 | 71 823 | 81 497 | 84 208 | 86 977 | 98 510 |
- | - | - | - | - | - | |
Motpost avskrivinger | - 40 650 | - 40 650 | - 39 616 | - 39 616 | - 39 616 | - 39 616 |
- | - | - | - | - | - | |
NETTO DRIFTSRESULTAT | - 32 595 | 5 650 | 4 017 | - 2 971 | - 8 291 | 6 |
- | - | - | - | - | - | |
Disponering eller dekning av netto driftsresultat | - | - | - | - | - | - |
Overføring til investering | 1 500 | 1 550 | 1 600 | 1 650 | 1 650 | 1 650 |
Avsetninger til bundne driftsfond | 4 406 | 5 | 523 | 523 | 523 | 523 |
Bruk av bundne driftsfond | - 6 043 | - 8 343 | - 3 990 | - 3 990 | - 3 990 | - 3 990 |
Avsetninger til disposisjonsfond | 33 829 | 1 138 | - | 4 788 | 10 108 | 1 811 |
Bruk av disposisjonsfond | - 1 097 | - | - 2 150 | - | - | - |
Dekning av tidligere års merforbruk | - | - | - | - | - | - |
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT | 32 595 | - 5 650 | - 4 017 | 2 971 | 8 291 | - 6 |
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR | 0 | - | - | - | - | - |
Kommunestyret sitt vedtak - Løyvingsoversikt drift jfr § 5-4 første ledd, Rammeområde
Ramme | Løyvingsoversikt drift jfr § 5-4 første leddm Rammeområde | Regnskap 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunestyret sitt vedtak | |||||||
1 | POLITISK STYRING | 4 484 | 4 766 | 5 143 | 5 361 | 4 993 | 5 383 |
2 | KOMMUNE LEIING - STAB, KULTUR, SERVICE OG NÆRING | 22 868 | 25 933 | 31 884 | 31 584 | 31 384 | 31 384 |
3 | FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER | -8 722 | 14 403 | 14 431 | 12 417 | 11 543 | 11 543 |
4 | DIVERSE TENESTEOMRÅDE | 8 547 | 8 694 | 12 992 | 12 992 | 12 992 | 12 992 |
5 | OPPVEKST | 221 252 | 234 364 | 256 913 | 257 878 | 257 847 | 257 817 |
6 | BARN, FAMILIE, HELSE | 54 470 | 57 544 | 66 043 | 66 043 | 66 043 | 66 043 |
7 | PLEIE, OMSORG OG SOSIAL | 199 758 | 180 818 | 189 251 | 189 401 | 189 401 | 189 401 |
8 | MILJØ OG KULTUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TEKNISK | 20 457 | 25 737 | 18 003 | 13 003 | 8 003 | 3 003 |
10 | KYRKJELEGE FØREMÅL | 5 505 | 5 751 | 6 164 | 6 164 | 6 164 | 6 164 |
12 | SKATT, RAMMETILSKOT, FINANS | 484 | -1 114 | -1 473 | -1 468 | -1 468 | -1 468 |
Sum bevilgninger drift, netto, | 529 102 | 556 897 | 599 350 | 593 374 | 586 902 | 582 261 |
Kommunetyret sitt vedtak - Økonomisk oversikt drift jf KL 5-4 1. ledd
Økonomisk oversikt drift jf § 5 - 6 | Regnskap 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kommunestyret sitt vedtak | ||||||
Rammetilskudd | - 262 905 | - 283 486 | - 300 391 | - 305 227 | - 305 230 | - 305 239 |
Inntekts- og formuesskatt | - 311 009 | - 298 826 | - 320 363 | - 320 363 | - 320 363 | - 320 363 |
Eiendomsskatt | - 28 024 | - 21 375 | - 22 500 | - 23 000 | - 23 000 | - 23 000 |
Andre skatteinntekter | - | - | - | - | - | - |
Andre overføringer og tilskudd fra staten | - 24 894 | - 19 383 | - 33 577 | - 31 964 | - 33 577 | - 32 164 |
Overføringer og tilskudd fra andre | - 94 060 | - 52 694 | - 53 731 | - 53 690 | - 53 451 | - 53 490 |
Brukerbetalinger | - 20 302 | - 20 455 | - 19 669 | - 19 094 | - 19 094 | - 19 094 |
Salgs- og leieinntekter | - 62 204 | - 65 048 | - 83 582 | - 88 582 | - 93 582 | - 98 582 |
SUM DRIFTSINNTEKTER | - 803 398 | - 761 267 | - 833 812 | - 841 920 | - 848 296 | - 851 932 |
- | - | - | - | - | - | |
Lønnsutgifter | 365 756 | 347 212 | 373 339 | 373 381 | 373 199 | 373 364 |
Sosiale utgifter | 86 448 | 98 032 | 105 036 | 103 006 | 102 103 | 102 096 |
Kjøp av varer og tjenester | 223 985 | 225 523 | 248 363 | 248 944 | 248 358 | 248 598 |
Overføringer og tilskudd til andre | 29 479 | 24 327 | 29 594 | 29 408 | 29 369 | 29 369 |
Avskrivninger | 40 650 | 40 650 | 39 616 | 39 616 | 39 616 | 39 616 |
SUM DRIFTSUTGIFTER | 746 318 | 735 744 | 795 948 | 794 356 | 792 645 | 793 043 |
- | - | - | - | - | - | |
BRUTTO DRIFTSRESULTAT | - 57 080 | - 25 523 | - 37 865 | - 47 564 | - 55 651 | - 58 888 |
- | - | - | - | - | - | |
Renteinntekter | - 2 518 | - 3 168 | - 6 594 | - 6 119 | - 5 582 | - 5 450 |
Utbytter | - 93 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 |
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 3 901 | - 6 000 | - 8 500 | - 8 500 | - 8 500 | - 8 500 |
Renteutgifter | 26 055 | 37 911 | 53 329 | 53 421 | 53 551 | 60 209 |
Avdrag på lån | 37 790 | 43 130 | 43 312 | 45 456 | 47 558 | 52 302 |
NETTO FINANSUTGIFTER | 65 136 | 71 823 | 81 497 | 84 208 | 86 977 | 98 510 |
- | - | - | - | - | - | |
Motpost avskrivninger | - 40 650 | - 40 650 | - 39 616 | - 39 616 | - 39 616 | - 39 616 |
- | - | - | - | - | - | |
NETTO DRIFTSRESULTAT | - 32 595 | 5 650 | 4 017 | - 2 971 | - 8 291 | 6 |
- | - | - | - | - | - | |
Disponering eller dekning av netto driftsresultat | - | - | - | - | - | - |
Overføring til investering | 1 500 | 1 550 | 1 600 | 1 650 | 1 650 | 1 650 |
Avsetninger til bundne driftsfond | 4 406 | 5 | 523 | 523 | 523 | 523 |
Bruk av bundne driftsfond | - 6 043 | - 8 343 | - 3 990 | - 3 990 | - 3 990 | - 3 990 |
Avsetninger til disposisjonsfond | 33 829 | 1 138 | - | 4 788 | 10 108 | 1 811 |
Bruk av disposisjonsfond | - 1 097 | - | - 2 150 | - | - | - |
Dekning av tidligere års merforbruk | - | - | - | - | - | - |
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT | 32 595 | - 5 650 | - 4 017 | 2 971 | 8 291 | - 6 |
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR | 0 | - | - | - | - | - |
Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt Investering A
Løyvingsoversikt investering jf. § 5-5 første ledd | Regnskap 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kommunestyret sitt vedtak | ||||||
Investeringer i varige driftsmidler | 145 504 | 92 053 | 109 423 | 131 961 | 207 593 | 146 943 |
Tilskudd til andres investeringer | 2 459 | - | - | 200 | 5 200 | 5 200 |
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 1 217 | 1 550 | 1 600 | 1 650 | 1 700 | 1 750 |
SUM INVESTERINGSUTGIFTER | 149 180 | 93 603 | 111 023 | 133 811 | 214 493 | 153 893 |
- | - | - | - | - | - | |
Kompensasjon for merverdiavgift | - 25 527 | - 7 868 | - 10 898 | - 19 741 | - 32 023 | - 20 943 |
Tilskudd fra andre | - 3 550 | - | - | - | - | - |
Salg av varige driftsmidler | - 2 797 | - | - | - 8 900 | - 5 000 | - 7 000 |
Bruk av lån | - 113 708 | - 84 185 | - 98 525 | - 103 520 | - 175 770 | - 124 200 |
SUM INVESTERINGSINNTEKTER | - 145 581 | - 92 053 | - 109 423 | - 132 161 | - 212 793 | - 152 143 |
- | - | - | - | - | - | |
Videreutlån | 13 304 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
Bruk av lån til videreutlån | - 13 304 | - 8 000 | - 8 000 | - 8 000 | - 8 000 | - 8 000 |
Avdrag på lån til videreutlån | 6 332 | 2 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Mottatte avdrag på videreutlån | - 5 297 | - 2 500 | - 5 000 | - 5 000 | - 5 000 | - 5 000 |
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN | 1 035 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
Overføring fra drift | - 1 500 | - 1 550 | - 1 600 | - 1 650 | - 1 700 | - 1 750 |
Avsetninger til bundne investeringsfond | 11 015 | - | - | - | - | - |
Bruk av bundne investeringsfond | - 14 150 | - | - | - | - | - |
Sum overføring fra drift og netto avsetninger | - 4 634 | - 1 550 | - 1 600 | - 1 650 | - 1 700 | - 1 750 |
Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt investering jf. § 5-5 andre ledd
Prosjekt | Bevillingsoversikt investering jf. § 5-5 andre ledd, | Regnskap 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunestyret sitt vedtak | |||||||
1 | Oppgradering eksisterande leidning til Vigra | - | - | 3 000 | - | - | - |
3 | Renovering av omsorgsbustader ved Gudmundvegen | - | - | - | 1 450 | 2 400 | 2 150 |
6 | Renseanlegg Valderhaug | - | - | - | 1 000 | 15 000 | 14 000 |
12 | Overføring Sætra - Blomvika | - | - | 450 | - | - | - |
14 | Oppgradering utleigebustadar Ansvar 5100 | - | - | 630 | 630 | 1 880 | 1 880 |
35 | Oppgradering sydfasaden Giske idrettshall | - | - | - | 1 500 | - | - |
39 | Renseanlegg Giske | - | - | - | - | - | 700 |
40 | Godøy skule | - | - | - | - | 1 630 | - |
52 | Vøle fasade Godøy skule A-bygg | - | - | - | - | 2 500 | - |
57 | Renovering garderober Godøy skule B-bygget | - | - | - | 1 880 | 1 880 | - |
58 | Renovering toalett Godøy skule B-bygget | - | - | - | - | 1 250 | - |
59 | Oppgradere lokaler ved symjehall Godøy skule | - | - | - | - | 1 250 | - |
71 | Vøling av gymbygg og streeten ved Giske ungdomsskule | - | - | - | - | - | 5 250 |
80 | Digitalisering og avhending av arkivmateriale | - | - | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 |
83 | Innvendig vøling fellesrom - Godøy bukollektiv | - | - | - | 315 | 315 | - |
84 | Ombygging skyllerom - Godøy bukollektiv | - | - | - | - | - | 160 |
85 | Utviding parkeringsplass - Godøy bukollektiv | - | - | - | - | 310 | 185 |
90 | Vøling fasade Hustruhamna | - | - | - | 3 750 | - | - |
92 | Ledningsanlegg Gjerdevegen | - | - | 3 500 | 4 000 | - | - |
93 | Sykkelskur Godøy skule | - | - | - | - | 1 880 | - |
97 | Utviding parkeringsareal Alnes besøkssenter | - | - | - | - | 1 880 | - |
119 | Ombygging gamle Daggry barnehage | - | - | 4 688 | 4 688 | - | - |
121 | Jusspimarka - opparbeiding utbyggingsområde | - | - | 6 150 | - | - | - |
124 | Vigra omsorgssenter - innkjøp utstyr institusjonsdrift | - | - | 1 000 | - | - | - |
125 | Trygghetsalarmer | - | - | 1 187 | - | - | - |
1301 | OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI | 446 | 5 000 | 2 500 | 2 500 | 1 250 | 1 250 |
1304 | EIGENKAPITALINNSKOT KLP | 1 217 | 1 550 | 1 600 | 1 650 | 1 700 | 1 750 |
2302 | IKT-UTSTYR SKULAR | 469 | 600 | - | - | - | - |
2336 | Oppgradering skulekjøkken Giske ungdomsskule | - | 2 000 | - | - | - | - |
2337 | Enøk tiltak Formålsbygg | - | 250 | - | - | - | - |
2338 | Innvendig vøling Vigra barnehage | - | 440 | - | - | - | - |
2339 | Omlegging tak på rådhuset | - | 940 | - | - | - | - |
2340 | Oppgradering Skomakervegen BF | - | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
2343 | Oppgradering utstyr bygg og eigedom | - | 500 | 315 | 315 | 315 | 315 |
2344 | Sanering symjehall Godøy skule | - | 1 280 | 2 530 | - | - | - |
2345 | Tilstandsvurdering Giske idrettshall | - | 625 | - | - | - | - |
2346 | GISKE UNGDOMSSKULE IT-UTSTYR | - | 125 | - | - | - | - |
2347 | Utvendig vøling - Vigra omsorgssenter | - | 380 | - | 380 | 250 | - |
2348 | Ny varmepumpe - Valderøy barneskule | - | 1 250 | 1 250 | - | - | - |
5108 | RENOVERING GISKE IDRETTSHALL | - | - | 790 | - | - | - |
5122 | Kjøp/sal tomter | 17 | - | - | - | - | - |
5123 | SAL GISKE KVILEHEIM - BURMAVEGEN 13 | 109 | - | - | - | - | - |
5130 | NÆRMILJØTILTAK | 118 | 4 070 | - | - | - | - |
5168 | Vigra Skule tilbygg/påbygg/nybygg | 163 | 2 380 | 2 500 | 60 000 | 125 000 | 76 500 |
5303 | GODØY BRANNSTASJON - UTBETRIN | - | - | - | - | - | 1 250 |
5304 | Tankbil brannvesen/vassforsyning | 5 | - | - | - | - | - |
5410 | FELLES TEKNISK UTSTYR | 183 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
5605 | SKULEVEGEN GISKE | 171 | - | - | - | - | - |
5702 | YTTERLAND NÆRINGSOMR. | 1 459 | - | - | - | - | - |
5756 | UTVIKLING AV GJØSUND HAMNE- OG NÆRINGSOMRÅDE | 1 799 | 6 250 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 |
5857 | MUDRING GJØSUNDET | 115 833 | - | - | - | - | - |
5858 | Opparbeiding av næringsområde Gjøsund | 7 669 | - | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 |
6056 | GANGV./LEIDN.ANL. RESET | - | 9 750 | 15 000 | 5 250 | - | - |
6059 | Gangveg Geilevika - Teppemyra | - | 7 613 | 12 500 | - | - | - |
6060 | Hovudplan veg | - | 1 500 | - | - | - | - |
6154 | GANGV./LEIDN.ANL. GEILEVIKA-T | - | 9 710 | 10 000 | - | - | - |
6201 | MINDRE VEGANLEGG | 117 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
6202 | GATELYS | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
6204 | TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
6212 | Transpormidler og maskiner til uteseksjonen | 512 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
6213 | Utstyr og lisensar til prosjektleiarane | - | 100 | - | - | - | - |
6221 | ASFALTERING/REPARASJON KOMMUNALE VEGAR | 1 499 | 2 500 | - | - | - | - |
6250 | Modernisering av leidningsanlegg/lekkasjered/Hovudplan | 1 297 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
6252 | Overføringsledning Godøy - Giske | 610 | - | - | - | - | - |
6253 | Vassledning Giske - Staurneset | 2 257 | - | - | - | - | - |
6256 | BYTTE AV GENERATOR ALNES VASSVERK | - | - | 2 500 | 2 500 | - | - |
6257 | NAUDSTRAUMSAGGREGAT TIL HENGAR | - | 500 | - | - | - | - |
6309 | OVERVATN ROKKEVEGEN | 541 | - | - | - | - | - |
6310 | Sanering nedlagt anlegg | - | 500 | - | 2 500 | - | - |
6365 | LEIDNINGSANLEGG DYB VEST | - | - | 180 | - | - | - |
6372 | Nytt hovudnett på Molnes | 3 262 | - | - | - | - | - |
6373 | LEIDNINGSANLEGG OG PUMPESTASJONAR VALDERØY | - | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | - |
6380 | TILBYGG ALNES RENSEANLEGG | - | 5 000 | - | - | - | - |
6381 | MINDRE LEIDNINGSANLEGG | 752 | 1 350 | 1 350 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
6382 | PUMPESTASJONAR OPPGRADERING | - | 3 000 | - | - | - | 3 000 |
6383 | FORNYING LEIDNINGSANLEGG | 6 917 | 12 000 | 12 000 | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
6386 | HOVUDPLAN VATN/AVLØP | 423 | - | - | - | - | - |
6390 | RENSEANLEGG ROALD | 52 | 1 000 | - | - | 9 300 | 8 500 |
6501 | MVA JUSTERINGSRETT | 82 | - | - | - | - | - |
7101 | Giske Kyrkje - forprosjekt murverk | 200 | - | - | - | - | - |
7300 | VALDERØY KYRKJEGARD | 800 | - | - | - | - | - |
7320 | Godøy gravplass utviding | - | - | - | 200 | 5 200 | 5 200 |
Sum investeringsutgifter bevillingsoversikt investering jf. § 5-5 første ledd | 149 180 | 93 603 | 111 023 | 133 811 | 214 493 | 153 893 |
Bruk av lån
Bruk av lån | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kommunestyret sitt vedtak | Regnskap 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 |
Bruk av lån eks husbank, bevillingsoversikt investering | -113 707 909 | -84 185 000 | -98 525 000 | -103 520 000 | -175 770 000 | -124 200 000 |
Herav VAR | 16 622 560 | 52 810 000 | 55 380 000 | 33 800 000 | 48 100 000 | 42 500 000 |
Lån til investeringar ut over VAR | -97 085 349 | -31 375 000 | -43 145 000 | -69 720 000 | -127 670 000 | -81 700 000 |