6.2 Løyvingsoversikt drift - Rammeområde jf. 5-4 andre ledd - Kommunedirektøren sitt forslag

Alle tal i heile 1 000 kroner
Ramme Løyvings|oversikt drift Rammeområde jf. 5-4 andre ledd - Kommunedeirektøren sitt forslag Regnskap 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 Budsjett 2026 Budsjett 2027
1 POLITISK STYRING 4 484 4 766 4 993 5 361 4 993 5 383
2 KOMMUNE LEIING - STAB, KULTUR, SERVICE OG NÆRING 22 868 25 933 31 584 31 584 31 384 31 384
3 FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER -8 722 14 403 14 431 12 417 11 543 11 543
4 DIVERSE TENESTEOMRÅDE 8 547 8 694 12 992 12 992 12 992 12 992
5 OPPVEKST 221 252 234 364 255 063 257 878 257 847 257 817
6 BARN, FAMILIE, HELSE 54 470 57 544 66 043 66 043 66 043 66 043
7 PLEIE, OMSORG OG SOSIAL 199 758 180 818 189 401 189 401 189 401 189 401
8 MILJØ OG KULTUR 0 0 0 0 0 0
9 TEKNISK 20 457 25 737 20 003 15 003 10 003 5 003
10 KYRKJELEGE FØREMÅL 5 505 5 751 6 164 6 164 6 164 6 164
12 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANS 484 -1 114 -1 473 -1 468 -1 468 -1 468
Sum bevillinger drift, netto 529 102 556 897 599 200 595 374 588 902 584 261
Avvik i høve tabellar som kjem fram i på kapitla om dei enkelte rammeområda skriv seg blant anna frå avskrivingar, bruk av og avsetning til driftsfond. Desse beløpa er i løyvingsoversikt drift B tatt ut då dei er tekne med i løyvingsoversikt drift A