6.5 Løyvingsoversikt investering -jfr § 5-5 andre ledd - Oversikt prosjekt - Kommunedeirektøren sitt forslag
Alle tal i heile 1 000 kroner
| Prosjekt | Løuvingsoversikt investering jf. § 5-5 andre ledd - Kommunedeirektøren sitt forslag | Regnskap 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Oppgradering eksisterande leidning til Vigra | - | - | 3 000 | - | - | - |
| 0003 | Renovering av omsorgsbustader ved Gudmundvegen | - | - | - | 1 450 | 2 400 | 2 150 |
| 0006 | Renseanlegg Valderhaug | - | - | - | 1 000 | 15 000 | 14 000 |
| 0012 | Overføring Sætra - Blomvika | - | - | 450 | - | - | - |
| 0014 | Oppgradering utleigebustadar Ansvar 5100 | - | - | 630 | 630 | 1 880 | 1 880 |
| 0035 | Oppgradering sydfasaden Giske idrettshall | - | - | - | 1 500 | - | - |
| 0039 | Renseanlegg Giske | - | - | - | - | - | 700 |
| 0040 | Godøy skule | - | - | - | - | 1 630 | - |
| 0052 | Vøle fasade Godøy skule A-bygg | - | - | - | - | 2 500 | - |
| 0057 | Renovering garderober Godøy skule B-bygget | - | - | - | 1 880 | 1 880 | - |
| 0058 | Renovering toalett Godøy skule B-bygget | - | - | - | - | 1 250 | - |
| 0059 | Oppgradere lokaler ved symjehall Godøy skule | - | - | - | - | 1 250 | - |
| 0064 | Butilbod til barn med spesielle behov | - | - | - | 3 130 | - | - |
| 0071 | Vøling av gymbygg og streeten ved Giske ungdomsskule | - | - | - | - | - | 5 250 |
| 0080 | Digitalisering og avhending av arkivmateriale | - | - | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 |
| 0083 | Innvendig vøling fellesrom - Godøy bukollektiv | - | - | - | 315 | 315 | - |
| 0084 | Ombygging skyllerom - Godøy bukollektiv | - | - | - | - | - | 160 |
| 0085 | Utviding parkeringsplass - Godøy bukollektiv | - | - | - | - | 310 | 185 |
| 0090 | Vøling fasade Hustruhamna | - | - | - | 3 750 | - | - |
| 0092 | Ledningsanlegg Gjerdevegen | - | - | 3 500 | 4 000 | - | - |
| 0093 | Sykkelskur Godøy skule | - | - | - | - | 1 880 | - |
| 0097 | Utviding parkeringsareal Alnes besøkssenter | - | - | - | - | 1 880 | - |
| 0119 | Ombygging gamle Daggry barnehage | - | - | 9 375 | - | - | - |
| 0121 | Jusspimarka - opparbeiding utbyggingsområde | - | - | 6 150 | - | - | - |
| 0124 | Vigra omsorgssenter - innkjøp utstyr institusjonsdrift | - | - | 1 000 | - | - | - |
| 0125 | Trygghetsalarmer | - | - | 1 187 | - | - | - |
| 1301 | OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI | 446 | 5 000 | 2 500 | 2 500 | 1 250 | 1 250 |
| 1304 | EIGENKAPITALINNSKOT KLP | 1 217 | 1 550 | 1 600 | 1 650 | 1 700 | 1 750 |
| 2302 | IKT-UTSTYR SKULAR | 469 | 600 | - | - | - | - |
| 2336 | Oppgradering skulekjøkken Giske ungdomsskule | - | 2 000 | - | - | - | - |
| 2337 | Enøk tiltak Formålsbygg | - | 250 | - | - | - | - |
| 2338 | Innvendig vøling Vigra barnehage | - | 440 | - | - | - | - |
| 2339 | Omlegging tak på rådhuset | - | 940 | - | - | - | - |
| 2340 | Oppgradering Skomakervegen BF | - | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 2343 | Oppgradering utstyr bygg og eigedom | - | 500 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 2344 | Sanering symjehall Godøy skule | - | 1 280 | 1 280 | - | - | - |
| 2345 | Tilstandsvurdering Giske idrettshall | - | 625 | - | - | - | - |
| 2346 | GISKE UNGDOMSSKULE IT-UTSTYR | - | 125 | - | - | - | - |
| 2347 | Utvendig vøling - Vigra omsorgssenter | - | 380 | - | 380 | 250 | - |
| 2348 | Ny varmepumpe - Valderøy barneskule | - | 1 250 | 1 250 | - | - | - |
| 5108 | RENOVERING GISKE IDRETTSHALL | - | - | 790 | - | - | - |
| 5122 | Kjøp/sal tomter | 17 | - | - | - | - | - |
| 5123 | SAL GISKE KVILEHEIM - BURMAVEGEN 13 | 109 | - | - | - | - | - |
| 5130 | NÆRMILJØTILTAK | 118 | 4 070 | - | - | - | - |
| 5168 | Vigra Skule tilbygg/påbygg/nybygg | 163 | 2 380 | 2 500 | 60 000 | 125 000 | 76 500 |
| 5303 | GODØY BRANNSTASJON - UTBETRIN | - | - | - | - | - | 1 250 |
| 5304 | Tankbil brannvesen/vassforsyning | 5 | - | - | - | - | - |
| 5410 | FELLES TEKNISK UTSTYR | 183 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5605 | SKULEVEGEN GISKE | 171 | - | - | - | - | - |
| 5702 | YTTERLAND NÆRINGSOMR. | 1 459 | - | - | - | - | - |
| 5756 | UTVIKLING AV GJØSUND HAMNE- OG NÆRINGSOMRÅDE | 1 799 | 6 250 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 |
| 5857 | MUDRING GJØSUNDET | 115 833 | - | - | - | - | - |
| 5858 | Opparbeiding av næringsområde Gjøsund | 7 669 | - | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 |
| 6056 | GANGV./LEIDN.ANL. RESET | - | 9 750 | 15 000 | 5 250 | - | - |
| 6059 | Gangveg Geilevika - Teppemyra | - | 7 613 | 12 500 | - | - | - |
| 6060 | Hovudplan veg | - | 1 500 | - | - | - | - |
| 6154 | GANGV./LEIDN.ANL. GEILEVIKA-T | - | 9 710 | 10 000 | - | - | - |
| 6201 | MINDRE VEGANLEGG | 117 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6202 | GATELYS | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6204 | TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6212 | Transpormidler og maskiner til uteseksjonen | 512 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 6213 | Utstyr og lisensar til prosjektleiarane | - | 100 | - | - | - | - |
| 6221 | ASFALTERING/REPARASJON KOMMUNALE VEGAR | 1 499 | 2 500 | - | - | - | - |
| 6250 | Modernisering av leidningsanlegg/lekkasjered/Hovudplan | 1 297 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 6252 | Overføringsledning Godøy - Giske | 610 | - | - | - | - | - |
| 6253 | Vassledning Giske - Staurneset | 2 257 | - | - | - | - | - |
| 6256 | BYTTE AV GENERATOR ALNES VASSVERK | - | - | 2 500 | 2 500 | - | - |
| 6257 | NAUDSTRAUMSAGGREGAT TIL HENGAR | - | 500 | - | - | - | - |
| 6309 | OVERVATN ROKKEVEGEN | 541 | - | - | - | - | - |
| 6310 | Sanering nedlagt anlegg | - | 500 | - | 2 500 | - | - |
| 6365 | LEIDNINGSANLEGG DYB VEST | - | - | 180 | - | - | - |
| 6372 | Nytt hovudnett på Molnes | 3 262 | - | - | - | - | - |
| 6373 | LEIDNINGSANLEGG OG PUMPESTASJONAR VALDERØY | - | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | - |
| 6380 | TILBYGG ALNES RENSEANLEGG | - | 5 000 | - | - | - | - |
| 6381 | MINDRE LEIDNINGSANLEGG | 752 | 1 350 | 1 350 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| 6382 | PUMPESTASJONAR OPPGRADERING | - | 3 000 | - | - | - | 3 000 |
| 6383 | FORNYING LEIDNINGSANLEGG | 6 917 | 12 000 | 12 000 | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
| 6386 | HOVUDPLAN VATN/AVLØP | 423 | - | - | - | - | - |
| 6390 | RENSEANLEGG ROALD | 52 | 1 000 | - | - | 9 300 | 8 500 |
| 6501 | MVA JUSTERINGSRETT | 82 | - | - | - | - | - |
| 7101 | Giske Kyrkje - forprosjekt murverk | 200 | - | - | - | - | - |
| 7300 | VALDERØY KYRKJEGARD | 800 | - | - | - | - | - |
| 7320 | Godøy gravplass utviding | - | - | - | 200 | 5 200 | 5 200 |
| Sum investeringsutgifter bevillingsoversikt investering jf. § 5-5 første ledd | 149 180 | 93 603 | 114 460 | 132 253 | 214 493 | 153 893 |
Detaljert beskrivelse av prosjekta ligg som vedlegg i punkt 7.1