6.4.1 Bruk av lån - Kommunedeirektøren sitt forslag
kommunedirektøren sitt forslag | Regnskap 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruk av lån | - 127 011 467 | - 92 185 000 | - 109 275 000 | - 110 270 000 | - 183 770 000 | - 132 200 000 |
Herav Bruk av lån til videreutlån | - 13 303 558 | - 8 000 000 | - 8 000 000 | - 8 000 000 | - 8 000 000 | - 8 000 000 |
Bruk av lån til investeringar | - 113 707 909 | - 84 185 000 | - 101 275 000 | - 102 270 000 | - 175 770 000 | - 124 200 000 |
Herav lån til VAR | 16 622 560 | 52 810 000 | 55 380 000 | 33 800 000 | 48 100 000 | 42 500 000 |
lån til investeringar ut over VAR | - 97 085 349 | - 31 375 000 | - 45 895 000 | - 68 470 000 | - 127 670 000 | - 81 700 000 |
Framlegg frå kommunedirektøren.
Lån til VAR
Ansvar | Regnskap 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6200 | VASSFORSYNING - VAR | 12 217 830 | 26 230 000 | 26 670 000 | 14 900 000 | 9 400 000 | 10 900 000 |
6300 | AVLØP OG RENSING - VAR | 4 404 730 | 26 580 000 | 28 710 000 | 18 900 000 | 38 700 000 | 31 600 000 |
Sum | Sum Lån til VAR | 16 622 560 | 52 810 000 | 55 380 000 | 33 800 000 | 48 100 000 | 42 500 000 |
Framlegg frå kommunedirektøren.