6.4.2 Investering fordelt på rammeområde - Kommunedirektøren sitt forslag
Alle tal i heile 1 000 kroner
Bevillingsoversikt investering jf. § 5-5 andre ledd per rammeområde | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 |
---|---|---|---|---|---|
2 KOMMUNE LEIING - STAB, KULTUR, SERVICE OG NÆRING | - | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 |
3 FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER | 6 550 | 4 100 | 4 150 | 2 950 | 3 000 |
5 OPPVEKST | 725 | - | - | - | - |
7 PLEIE, OMSORG OG SOSIAL | - | 2 187 | - | - | - |
9 TEKNISK | 86 328 | 106 810 | 126 540 | 204 980 | 144 330 |
10 KYRKJELEGE FØREMÅL | - | - | 200 | 5 200 | 5 200 |
Bevillingsoversikt investering jf. § 5-5 andre ledd per rammeområde | 93 603 | 114 460 | 132 253 | 214 493 | 153 893 |
Framlegg frå kommunedirektøren.