6.3 Økonomisk oversikt drift jf. § 5 - 6 - Kommunedirektøren sitt forslag

Alle tal i heile 1 000
Økonomisk oversikt drift jf § 5 - 6 Regnskap 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 Budsjett 2026 Budsjett 2027
Kommunedirektøren sitt forslag
Rammetilskudd - 262 905 - 283 486 - 300 391 - 305 227 - 305 230 - 305 239
Inntekts- og formuesskatt - 311 009 - 298 826 - 317 363 - 317 363 - 317 363 - 317 363
Eiendomsskatt - 28 024 - 21 375 - 30 000 - 30 500 - 30 500 - 30 500
Andre skatteinntekter - - - - - -
Andre overføringer og tilskudd fra staten - 24 894 - 19 383 - 33 577 - 31 964 - 33 577 - 32 164
Overføringer og tilskudd fra andre - 94 060 - 52 694 - 53 656 - 53 690 - 53 451 - 53 490
Brukerbetalinger - 20 302 - 20 455 - 19 669 - 19 094 - 19 094 - 19 094
Salgs- og leieinntekter - 62 204 - 65 048 - 81 582 - 86 582 - 91 582 - 96 582
SUM DRIFTSINNTEKTER - 803 398 - 761 267 - 836 237 - 844 420 - 850 796 - 854 432
- - - - - -
Lønnsutgifter 365 756 347 212 373 256 373 381 373 199 373 364
Sosiale utgifter 86 448 98 032 105 009 103 006 102 103 102 096
Kjøp av varer og tjenester 223 985 225 523 246 473 248 944 248 358 248 598
Overføringer og tilskudd til andre 29 479 24 327 29 369 29 408 29 369 29 369
Avskrivninger 40 650 40 650 39 616 39 616 39 616 39 616
SUM DRIFTSUTGIFTER 746 318 735 744 793 723 794 356 792 645 793 043
- - - - - -
BRUTTO DRIFTSRESULTAT - 57 080 - 25 523 - 42 515 - 50 064 - 58 151 - 61 388
- - - - - -
Renteinntekter - 2 518 - 3 168 - 5 594 - 5 119 - 4 582 - 4 450
Utbytter - 93 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 3 901 - 6 000 - 7 000 - 7 000 - 7 000 - 7 000
Renteutgifter 26 055 37 911 53 329 53 421 53 551 60 209
Avdrag på lån 37 790 43 130 43 312 45 456 47 558 52 302
NETTO FINANSUTGIFTER 65 136 71 823 83 997 86 708 89 477 101 010
- - - - - -
Motpost avskrivninger - 40 650 - 40 650 - 39 616 - 39 616 - 39 616 - 39 616
- - - - - -
NETTO DRIFTSRESULTAT - 32 595 5 650 1 867 - 2 971 - 8 291 6
- - - - - -
Disponering eller dekning av netto driftsresultat - - - - - -
Overføring til investering 1 500 1 550 1 600 1 650 1 650 1 650
Avsetninger til bundne driftsfond 4 406 5 523 523 523 523
Bruk av bundne driftsfond - 6 043 - 8 343 - 3 990 - 3 990 - 3 990 - 3 990
Avsetninger til disposisjonsfond 33 829 1 138 - 4 788 10 108 1 811
Bruk av disposisjonsfond - 1 097 - - - - -
Dekning av tidligere års merforbruk - - - - - -
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT 32 595 - 5 650 - 1 867 2 971 8 291 -6
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR 0 - - - - -